Scooter électrique Ecoxtrem EH03
Tableau des caractéristiques techniques
| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Général | Modèle | EH03 |
| Marque | Ecoxtrem | |
| Performances | Puissance max | 3000 W |
| Vitesse | 45 km/h | |
| Autonomie | 100 km | |
| Batterie | Type | 72V 25Ah lithium |
| Partie cycle | Freins | Disque avant et arrière |
| Pneu avant | 80/90-14 | |
| Pneu arrière | 80/90-14 | |
| Jantes | Aluminium | |
| Dimensions | Dimensions (L × l × H) | 1940 × 670 × 1115 mm |
| Empattement | 1280 mm | |
| Garde au sol | 160 mm | |
| Hauteur de selle | 760 mm | |
| Équipement | Écran | LED |
| Port USB | Oui | |
| Éclairage | LED |

Reviews
There are no reviews yet.