Tableau des caractéristiques techniques
| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Général | Modèle | M1 |
| Marque | Ecoxtrem | |
| Performances | Moteur | 3000 W |
| Tension | 72 V | |
| Vitesse maximale | 80 – 85 km/h | |
| Capacité de montée | 20° | |
| Batterie | Type | Double batterie 72V 30Ah + 72V 30Ah (LiFePO4) |
| Autonomie | Jusqu’à 130 km (vitesse stabilisée) | |
| Durée de vie | +1000 cycles | |
| Temps de recharge | ≈ 3,5 heures par batterie | |
| Partie cycle | Freins | Disque avant/arrière + CBS |
| Suspensions | Hydrauliques | |
| Pneu avant | 100/80-16 | |
| Pneu arrière | 110/80-14 | |
| Dimensions & poids | Dimensions (L × l × H) | 1993 × 756 × 1142 mm |
| Empattement | 1365 mm | |
| Hauteur de selle | 795 mm | |
| Garde au sol | 152 mm | |
| Poids (sans batterie) | 95 kg | |
| Charge maximale | 150 kg | |
| Équipement | Écran | LCD |
| Éclairage | LED complet |

Reviews
There are no reviews yet.